16/07 Bourges Doublage
DOUB.HAINAUT-BRAB.WALLON LESSINES DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES 16-07-11 536 VIEUX LOS TE-LACHES A : 7.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 COUSAERT KAREL RUSSEIGN 7 3 414780 9054161 9 110411.2 1698,61
2 HABETS-VANHERREWEGHE ISIERES 2 2 411124 9022712 9 110210.9 1697,58
3 BATAILLE FABRICE TOURNAI 8 2 398144 9003126 7 105433.9 1697,36
4 DUQUENNE ROBERT TONGRE-N 8 3 400508 9005046 6 105642.1 1692,04
5 VANSTEELANDT WILLY THUMAIDE 4 4 393689 9007396 8 105250.0 1690,85
6 DUSAUSOIT DANY BELOEIL 8 5 395840 9020433 9 105413.4 1690,01
7 VANDENBOGAERDE RUDY MAFFLE 5 5 404427 9002456 8 110007.1 1684,28
8 HABETS-VANHERREWEGHE ISIERES 2 1 2 9041562 7 110507.9 1677,16
9 DUQUENNE ROBERT TONGRE-N 8 2 2 9062196 7 105907.1 1674,93
10 COUSAERT KAREL RUSSEIGN 7 1 2 9054158 9 110741.2 1674,61
11 LETURCQ-DUPONCHELLE WADELINC 3 2 393436 9013712 6 105525.2 1671,20
12 MUREZ-MARICHAL WADELINC 4 2 393770 9047713 7 105540.0 1670,88
13 MATTHYS PAUL ANSEROEU 4 2 412628 9045365 8 110709.2 1669,52
14 DEVOS-EMBRECHTS COURCELL 8 4 402176 9087751 7 110056.0 1669,23
15 DUSAUSOIT DANY BELOEIL 8 6 2 9020412 9 105722.4 1667,57
16 FRANCOIS-DELPORTE WADELINC 10 1 393430 9008671 8 105558.0 1667,31
17 BOGEMANS PH-CHR. TOURNAI 4 1 398113 9003424 7 105850.9 1666,80
18 DEVOS-EMBRECHTS COURCELL 8 5 2 9087746 7 110121.0 1666,35
19 DUSAUSOIT DANY BELOEIL 8 7 3 9020429 9 105733.4 1666,30
20 JONCKERS P&F CHIEVRES 2 1 402440 9020545 9 110134.0 1665,95
21 POPULAIRE J.M BERNISSA 4 1 386959 9081434 9 105234.2 1663,83
22 HENNEBERT-MICHAUX FORCHIES 2 1 396484 9063372 8 105831.2 1662,27
23 STEENHAUT ANDRE BASSILLY 4 2 413101 9021013 8 110840.2 1661,23
24 SPRUYT EDDY LOUPOIGN 22 21 417140 9077998 8 111116.0 1660,15
25 LETE EMILE SIRAULT 15 6 392944 9105805 9 105659.3 1658,06
26 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNES 4 3 398765 9034430 8 110037.0 1657,26
27 MUREZ-MARICHAL WADELINC 4 4 2 9006218 9 105803.0 1654,15
28 CRAPEZ P&F WIHERIES 6 1 378860 9000202 9 104904.2 1653,91
29 KANIA ZENON COURCELL 8 1 402084 9121055 8 110307.0 1653,86
30 VANDENBOGAERDE RUDY MAFFLE 5 3 2 9020847 9 110440.1 1652,95
31 DUCHENE-DESMECHT SILLY 3 1 412235 9024302 9 110933.2 1651,89
32 SPRUYT EDDY LOUPOIGN 22 19 2 9052445 9 111232.0 1651,81
33 OPSOMER ALAIN LEUZE 7 4 399559 9030765 8 110157.3 1651,38
34 SPRUYT EDDY LOUPOIGN 22 18 3 9078619 8 111309.0 1647,80
35 SALEMBIER MELANIE HERINNES 10 3 407207 9042564 8 110711.0 1647,39
36 CHARLES ERIC COURCELL 12 12 400031 9032427 9 110250.0 1647,34
37 BRUNEAU MICHEL BRASM‚NI 10 4 391170 9118215 6 105734.2 1646,55
38 PERON BRUNO COURCELL 7 4 401677 9033629 9 110359.0 1646,32
39 PERON BRUNO COURCELL 7 6 2 9033638 9 110402.0 1645,98
40 FRANCOIS JEAN-CLAUDE THUMAIDE 6 2 393373 9063117 7 105908.0 1644,98
41 KANIA ZENON COURCELL 8 3 2 9071211 7 110442.0 1643,17
42 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGN 5 3 413766 9114167 8 111150.8 1642,93
43 KANIA ZENON COURCELL 8 8 3 9065763 8 110445.0 1642,83
44 DEFERT THIERRY FORCHIES 8 1 397929 9064962 8 110219.0 1642,18
45 CHEVALIER ANDRE & MAR LESSINES 6 2 416236 9019924 8 111341.1 1640,76
46 LETURCQ-DUPONCHELLE WADELINC 3 1 2 9005015 9 105950.2 1640,43
47 PERON BRUNO COURCELL 7 5 3 9033653 9 110454.0 1640,17
48 MATTHYS PAUL ANSEROEU 4 1 2 9045331 8 111140.2 1639,56
49 FREMAL-LAURENT CHATELIN 6 4 402693 9034312 9 110538.0 1639,41
50 LETE EMILE SIRAULT 15 2 2 9112637 8 105943.3 1639,17
51 BIENFAIT LUC RESSAIX 7 4 391887 9114948 9 105915.0 1637,97
52 COUSAERT KAREL RUSSEIGN 7 6 3 9054159 9 111316.2 1637,69
53 DATH JEAN HUISSIGN 2 1 398493 9090469 5 110321.2 1637,51
54 STEENHAUT ANDRE BASSILLY 4 3 2 9021058 8 111220.2 1637,09
55 VANHONACKER AUGUSTE HAVINNES 20 10 399665 9129044 7 110418.3 1635,93
56 LETE EMILE SIRAULT 15 7 3 9081152 6 110013.3 1635,76
57 DEVOS-EMBRECHTS COURCELL 8 3 3 9074322 8 110555.0 1635,42
58 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 12 2 390263 9014450 7 105838.8 1635,31
59 BEUKENNE P/F BRUYELLE 4 2 392299 9125129 4 105957.9 1634,81
60 BEUKENNE P/F BRUYELLE 4 1 2 9040067 8 105959.9 1634,58
61 FREMAL-LAURENT CHATELIN 6 2 2 9079408 8 110624.0 1634,31
62 DUSAUSOIT DANY BELOEIL 8 4 4 9020483 9 110218.4 1633,63
63 BOITE DANIEL LEUZE 2 2 398816 9001523 7 110412.0 1633,15
64 BEUKENNE P/F BRUYELLE 4 4 3 9015015 7 110014.9 1632,89
65 NAGYPAL-HEIRINCKX BUVRINNE 2 1 388378 1029072 8 105752.0 1632,76
66 DEPRET SEBASTIEN TRAZEGNI 2 2 400702 9033490 9 110525.0 1632,73
67 SALEMBIER MELANIE HERINNES 10 8 2 9017461 7 110929.0 1632,19
68 SPRUYT EDDY LOUPOIGN 22 5 4 9042721 9 111535.0 1632,10
69 DUQUENNE ROBERT TONGRE-N 8 1 3 9000847 8 110527.1 1631,71
70 PERON BRUNO COURCELL 7 2 4 9033614 9 110611.0 1631,61
71 SALEMBIER MELANIE HERINNES 10 2 3 9042539 8 110939.0 1631,10
72 DEVOS-EMBRECHTS COURCELL 8 2 4 9010947 8 110636.0 1630,88
73 DELCHAMBRE JACQUES PONT/CEL 5 2 406075 9040654 9 110906.0 1630,17
74 DUCHENE-DESMECHT SILLY 3 3 2 9024304 9 111257.2 1629,68
75 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNES 4 2 2 9062235 9 110447.0 1629,05
76 DELABY JEAN-LOUIS PONT-CEL 5 5 406657 9121549 8 110940.0 1628,80
77 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNES 4 4 3 9062771 9 110450.0 1628,71
78 TORDEURS OLIV.& WILLY BRAINE L 2 1 425039 1521631 9 112058.1 1628,69
79 MAHIEU J. & NALINNE O ANDERLUE 3 2 392150 9105936 8 110051.0 1628,18
80 DEFERT THIERRY FORCHIES 8 4 2 9033808 9 110426.0 1627,96
81 FRANCOIS-DELPORTE WADELINC 10 6 2 9008637 8 110141.0 1627,86
82 COESENS-LECOCQ BRAINE L 4 4 410389 9102426 8 111208.9 1627,56
83 DUQUENNE ROBERT TONGRE-N 8 8 4 9003494 8 110607.1 1627,30
84 MUREZ-MARICHAL WADELINC 4 3 3 9008023 8 110204.0 1626,69
85 CAMBIER PIERRE BURY 6 4 393875 9040976 8 110209.0 1626,56
86 DAUMERIE GREGORY GRANDMET 5 1 402401 9012149 9 110725.2 1626,39
87 LETE EMILE SIRAULT 15 13 4 9107442 7 110140.3 1625,93
88 VANSTEELANDT WILLY THUMAIDE 4 2 2 9005259 9 110210.0 1625,68
89 SPRUYT EDDY LOUPOIGN 22 22 5 9078661 8 111638.0 1625,43
90 SPRUYT EDDY LOUPOIGN 22 12 6 9042742 9 111639.0 1625,32
91 CHARLES ERIC COURCELL 12 9 2 9032401 9 110608.0 1625,26
92 VANHONACKER AUGUSTE HAVINNES 20 4 2 9001954 7 110558.3 1624,83
93 LETE EMILE SIRAULT 15 9 5 9112622 8 110150.3 1624,81
94 AUPAIX JEROME HUISSIGN 3 1 398112 9020184 9 110503.7 1624,54
95 VANHONACKER AUGUSTE HAVINNES 20 3 3 9129038 7 110601.3 1624,51
96 BOSSUT ALAIN MAULDE 3 1 400264 9059974 9 110623.8 1624,46
97 BOGEMANS PH-CHR. TOURNAI 4 4 2 9055526 9 110505.9 1624,30
98 SALEMBIER MELANIE HERINNES 10 5 4 9017460 7 111042.0 1624,28
99 FRANCOIS ETIENNE GAURAIN 2 2 398209 9062419 9 110510.8 1624,15
100 LETURCQ-DUPONCHELLE WADELINC 3 3 3 9007990 8 110221.2 1623,40
101 TRESEGNIE PATRICK LESSINES 8 6 415420 9060511 7 111558.0 1622,94
102 FREMAL-LAURENT CHATELIN 6 1 3 9034562 9 110812.0 1622,44
103 FRANCOIS-DELPORTE WADELINC 10 10 3 9005511 9 110234.0 1621,94
104 VANHONACKER AUGUSTE HAVINNES 20 6 4 9030210 8 110627.3 1621,66
105 VERSPREET J-P & TH ROUCOURT 2 2 391586 9103192 6 110136.2 1620,78
106 DUSAUSOIT DANY BELOEIL 8 8 5 9020459 9 110415.4 1620,58
107 FRANCOIS-DELPORTE WADELINC 10 3 4 9008602 8 110247.0 1620,50
108 DEGRANSART SERGE PIPAIX 2 1 397867 9030716 8 110533.0 1620,31
109 DELCHAMBRE DENIS LUTTRE 4 4 406209 9081630 7 111046.0 1619,86
110 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNES 4 1 4 9062777 9 110611.0 1619,79
111 TAILLIEU MICHEL WIERS 2 1 389276 9083246 9 110021.3 1619,58
112 FREMAL-LAURENT CHATELIN 6 6 4 9079449 8 110844.0 1618,96
113 BERGERET-BASTIAENSSEN TRIVIERE 12 7 396654 9093690 7 110506.2 1618,31
114 CRAPEZ P&F WIHERIES 6 2 2 9000206 9 105407.2 1618,22
115 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 12 1 2 9082547 9 110118.8 1617,25
116 VANDENBOGAERDE RUDY MAFFLE 5 1 3 9020803 9 111005.1 1617,16
117 COUSAERT KAREL RUSSEIGN 7 2 4 9026094 7 111629.2 1617,16
118 DATH JEAN HUISSIGN 2 2 2 9131528 3 110625.2 1617,13
119 BERGERET-BASTIAENSSEN TRIVIERE 12 3 2 9087299 8 110518.2 1616,98
120 DELABY JEAN-LOUIS PONT-CEL 5 3 2 9064089 8 111139.0 1615,95
121 BIENFAIT LUC RESSAIX 7 6 2 9114912 9 110231.0 1615,92
122 VANSTEELANDT WILLY THUMAIDE 4 3 3 9026849 7 110341.0 1615,57
123 TORDEURS OLIV.& WILLY BRAINE L 2 2 2 1521648 9 112308.1 1615,29
124 POPULAIRE J.M BERNISSA 4 4 2 9081459 9 105936.2 1615,00
125 BERTE JULIEN KAIN 11 5 399526 448280 9 110723.8 1614,92
126 POPULAIRE J.M BERNISSA 4 2 3 9081467 9 105937.2 1614,89
127 CHEVALIER ANDRE & MAR LESSINES 6 1 2 9019925 8 111746.1 1614,77
128 FICHELLE R.ET S. OBIGIES 2 1 402944 9035006 8 110935.0 1614,46
129 WANNYN FRANCOIS WODECQ 2 2 414837 9024113 8 111710.2 1613,07
130 CASIZZI-LELOUP HOUDENG- 8 2 399155 9088282 8 110728.2 1612,93
131 SAUVAGE-DURAN BORNIVAL 1 1 414310 1515510 9 111653.0 1612,82
132 LEGRAND PIERRE HOUTAIN- 5 4 414804 9052492 9 111715.0 1612,44
133 DEROECK LUC MANAGE 3 1 401368 9045176 6 110859.0 1612,03
134 CHEVALIER ANDRE & MAR LESSINES 6 3 3 9019936 8 111821.1 1611,11
135 BATAILLE FABRICE TOURNAI 8 5 2 9031395 8 110714.9 1610,30
136 FRANCOIS-DELPORTE WADELINC 10 8 5 9008635 8 110425.0 1609,67
137 DUSAUSOIT DANY BELOEIL 8 1 6 9020408 9 110558.4 1609,28
138 STEENHAUT ANDRE BASSILLY 4 1 3 9021025 8 111642.2 1609,25
139 GARDAVOIR ANDRE BRUYELLE 5 1 393495 9110679 6 110433.0 1609,06
140 SPRUYT EDDY LOUPOIGN 22 4 7 9078675 8 111916.0 1608,92
141 SPRUYT EDDY LOUPOIGN 22 20 8 9042726 9 111919.0 1608,60
142 CAMBIER PIERRE BURY 6 2 2 9118187 6 110454.0 1608,31
143 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 12 6 3 9082423 9 110243.8 1607,81
144 VIGREUX PHILIPPE ESTINNES 8 1 388024 9086935 8 110122.0 1607,60
145 CRAPEZ P&F WIHERIES 6 4 3 6013526 9 105541.2 1607,46
146 DANGREAU JEAN-MARC BLATON 4 1 390042 9071246 9 110243.0 1606,97
147 DELCHAMBRE DENIS LUTTRE 4 3 2 9066349 8 111247.0 1606,94
148 WANNYN FRANCOIS WODECQ 2 1 2 9015481 9 111810.2 1606,83
149 VANDENBOGAERDE RUDY MAFFLE 5 4 4 9020815 9 111144.1 1606,56
150 SIMON JEAN-JACQUES WIERS 6 3 389946 9009812 7 110246.8 1606,17
151 SAUDOYEZ KEVIN TERTRE 9 4 387489 9002027 9 110117.8 1605,85
152 SPRUYT EDDY LOUPOIGN 22 16 9 9042778 9 111948.0 1605,61
153 CASIZZI-LELOUP HOUDENG- 8 3 2 9088255 8 110837.2 1605,47
154 GARDAVOIR ANDRE BRUYELLE 5 4 2 9055988 9 110508.0 1605,22
155 PERON BRUNO COURCELL 7 3 5 9033620 9 111016.0 1605,00
156 CHARLES ERIC COURCELL 12 10 3 9032438 9 110918.0 1604,61
157 BRUNEAU MICHEL BRASM‚NI 10 8 2 9069460 9 110349.2 1604,33
158 BOTQUIN YVON LEUZE 4 2 399623 9099814 6 110905.8 1604,29
159 SPRUYT EDDY LOUPOIGN 22 3 10 9078637 8 112003.0 1604,07
160 LAURENT MAGHY GONDREGN 10 6 408084 9036842 7 111430.8 1603,39
161 OPSOMER ALAIN LEUZE 7 6 2 9100760 8 110915.3 1603,01
162 BOSSUT ALAIN MAULDE 3 2 2 9063836 9 110943.8 1602,79
163 DEFERT THIERRY FORCHIES 8 7 3 9064928 8 110819.0 1602,51
164 LETE EMILE SIRAULT 15 5 6 9024702 9 110513.3 1602,40
165 BOTQUIN YVON LEUZE 4 3 2 9029948 8 110930.8 1601,60
166 MATHYS GABRIEL WASMES A 4 2 394234 9009840 7 110609.8 1601,51
167 OPSOMER ALAIN LEUZE 7 3 3 9107735 4 110935.3 1600,86
168 OPSOMER ALAIN LEUZE 7 5 4 9100268 5 110939.3 1600,43
169 HUYS MICHEL ESCANAFF 2 1 412375 9025257 7 111742.2 1600,18
170 CHARLES ERIC COURCELL 12 11 4 9032467 9 111003.0 1599,80
171 DANGREAU JEAN-MARC BLATON 4 2 2 9071269 9 110350.0 1599,63
172 CHARLES ERIC COURCELL 12 2 5 9032411 9 111006.0 1599,47
173 CHARLES ERIC COURCELL 12 7 6 9032414 9 111007.0 1599,38
174 FRANCOIS JEAN-CLAUDE THUMAIDE 6 5 2 9006797 9 110603.0 1598,75
175 VANSTEELANDT WILLY THUMAIDE 4 1 4 9007404 8 110616.0 1598,63
176 SAUDOYEZ KEVIN TERTRE 9 2 2 9002190 9 110224.8 1598,45
177 COSSEZ KATIA MOUSTIER 2 2 405591 9051759 8 111347.2 1598,16
178 CHEVALIER ANDRE & MAR LESSINES 6 5 4 9026204 9 112030.1 1597,81
179 KANIA ZENON COURCELL 8 6 4 9137126 5 111145.0 1597,16
----------------------------------------------------------------------------
DOUB.HAINAUT-BRAB.WALLON LESSINES DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES 16-07-11 465 UN AN LOS TE-LACHES A : 7.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VANSTEELANDT WILLY THUMAIDE 2 1 393689 906828410 104817.0 1724,56
2 BEUKENNE P/F BRUYELLE 8 2 392299 902110610 104856.9 1713,47
3 DUSAUSOIT DANY BELOEIL 8 2 395840 905050010 105407.4 1690,72
4 DUSAUSOIT DANY BELOEIL 8 6 2 905188110 105411.4 1690,25
5 MUREZ-MARICHAL WADELINC 2 2 393770 906900710 105300.0 1690,00
6 DUSAUSOIT DANY BELOEIL 8 5 3 905188510 105526.4 1681,28
7 BATAILLE FABRICE TOURNAI 7 5 398144 902305810 105706.9 1679,11
8 BARDIAU GEOFFRAY FRASNES 13 7 411156 211554010 110452.1 1679,08
9 DUSAUSOIT DANY BELOEIL 8 4 4 905050410 105632.4 1673,45
10 SURAIN G. HAUTRAGE 10 1 389031 906223710 105238.0 1672,29
11 ROCHART ROGER QUEVAUCA 16 6 392054 910304110 105521.2 1665,81
12 NYS GERMAIN BOUVIGNI 5 1 407484 905156810 110525.0 1660,38
13 NYS GERMAIN BOUVIGNI 5 3 2 905158410 110527.0 1660,15
14 BERIOT ANDRE BELOEIL 4 3 392635 906913510 105643.8 1658,57
15 DUSAUSOIT DANY BELOEIL 8 3 5 905045710 105848.4 1657,57
16 LETURCQ FABIEN ROUCOURT 4 1 391837 906897510 105645.2 1655,04
17 DEROECK LUC MANAGE 6 4 401368 909682510 110236.0 1654,43
18 OPSOMER ALAIN LEUZE 5 2 399559 905880110 110143.3 1652,96
19 ROCHART ROGER QUEVAUCA 16 1 2 903121410 105732.2 1650,50
20 DEVOS-EMBRECHTS COURCELL 3 2 402176 909618010 110346.0 1649,83
21 SAUVAGE-DURAN BORNIVAL 5 2 414310 150702710 111124.0 1648,01
22 SEMPOS LUDOVIC HERCHIES 24 3 395470 901423410 110000.2 1647,77
23 BEUKENNE P/F BRUYELLE 8 3 2 902100110 105813.9 1646,70
24 SAQUET-DUBOIS GAURAIN- 4 4 396472 904414410 110059.0 1645,22
25 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGN 6 6 413766 903938610 111131.8 1645,00
26 DUCHENE-DESMECHT SILLY 5 1 412235 904838910 111051.2 1643,32
27 DUCHENE-DESMECHT SILLY 5 3 2 904836710 111052.2 1643,21
28 BARDIAU GEOFFRAY FRASNES 13 4 2 908487010 111028.1 1641,55
29 CHARLES ERIC COURCELL 8 2 400031 909183010 110352.0 1640,36
30 DANGREAU JEAN-MARC BLATON 6 3 390042 902888410 105759.0 1638,94
31 BARDIAU GEOFFRAY FRASNES 13 2 3 908487310 111113.1 1636,65
32 WANNYN FRANCOIS WODECQ 6 1 414837 905991110 111332.2 1636,19
33 BOSSUT ALAIN MAULDE 5 5 400264 905607210 110442.8 1635,64
34 FRANCOIS ETIENNE GAURAIN 1 1 398209 904401310 110333.8 1634,93
35 SAUVAGE-DURAN BORNIVAL 5 4 2 150705410 111327.0 1634,68
36 BARDIAU GEOFFRAY FRASNES 13 1 4 908488010 111137.1 1634,05
37 HABETS-VANHERREWEGHE ISIERES 4 4 411124 905101910 111153.9 1632,09
38 VERSPREET J-P & TH ROUCOURT 2 1 391586 403960810 105956.2 1632,04
39 VANDEPUTTE ERIC BRASM‚NI 10 1 391299 903883110 105949.4 1631,60
40 DANGREAU JEAN-MARC BLATON 6 6 2 906906410 105926.0 1629,02
41 HAUTECOEUR CHRISTOPHE VILLE-PO 4 3 388092 906308710 105830.1 1627,20
42 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 8 2 390263 902161710 105956.8 1626,45
43 LEULIER ROGER TOURPES 3 2 396526 906942410 110348.0 1626,43
44 OPSOMER ALAIN LEUZE 5 3 2 905869810 110554.3 1624,84
45 BOSSUT ALAIN MAULDE 5 3 2 905608010 110625.8 1624,25
46 BATAILLE FABRICE TOURNAI 7 4 2 902304210 110511.9 1623,76
47 DEFERT THIERRY FORCHIES 3 1 397929 909114910 110507.0 1623,43
48 LETURCQ-DUPONCHELLE WADELINC 2 2 393436 906809210 110221.2 1623,40
49 DUSAUSOIT DANY BELOEIL 8 8 6 905050110 110359.4 1622,35
50 FRANCOIS JEAN-CLAUDE THUMAIDE 6 1 393373 906832210 110230.0 1622,16
51 DEVOS-EMBRECHTS COURCELL 3 1 2 909619810 110811.0 1620,47
52 SAUDOYEZ KEVIN TERTRE 10 8 387489 906234910 105912.8 1619,84
53 LEROY PIERRE ELLEZELL 14 6 414534 905562510 111603.0 1618,95
54 LETURCQ-DUPONCHELLE WADELINC 2 1 2 906803210 110301.2 1618,94
55 VANDEPUTTE VIRGINIE CUESMES 4 1 387027 910001710 105905.0 1618,80
56 PALM J.PIERRE & YVETT BRAINE-L 7 6 426717 151272210 112344.0 1617,98
57 CRAPEZ P&F WIHERIES 7 4 378860 906012210 105410.2 1617,88
58 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGN 6 5 2 428183310 111611.8 1615,03
59 DELIGNE PACAL PECQ 4 2 405529 903395910 111108.0 1614,80
60 CHARLES ERIC COURCELL 8 3 2 908440410 110751.0 1614,00
61 VANDEPUTTE ERIC BRASM‚NI 10 3 2 903878410 110229.3 1613,68
62 PETTEAU CHOQUET HAVINNES 8 1 399621 910760410 110741.0 1613,43
63 LETURCQ FABIEN ROUCOURT 4 3 2 906897610 110255.2 1613,03
64 QUINAUX JEAN BAISY-TH 2 1 417931 152044710 111909.0 1612,69
65 HAUTECOEUR CHRISTOPHE VILLE-PO 4 2 2 906323810 110046.1 1611,89
66 DRIES PIERRE DEUX-ACR 12 4 417924 907345010 111916.8 1611,85
67 PALM J.PIERRE & YVETT BRAINE-L 7 2 2 151272510 112457.0 1610,56
68 VANDEPUTTE ERIC BRASM‚NI 10 6 3 903879410 110310.3 1609,15
69 FRANCOIS JEAN-CLAUDE THUMAIDE 6 4 2 906837310 110428.0 1609,10
70 DEVOS-EMBRECHTS COURCELL 3 3 3 909616910 111016.0 1606,98
71 SAUDOYEZ KEVIN TERTRE 10 10 2 906237910 110114.8 1606,18
72 CALOMME POL FORCHIES 2 2 397163 908054610 110724.2 1605,32
73 BERIOT ANDRE BELOEIL 4 2 2 906921210 110448.8 1603,81
74 SAUDOYEZ KEVIN TERTRE 10 9 3 906234010 110139.8 1603,42
75 CASIZZI-LELOUP HOUDENG- 3 3 399155 900405810 110900.2 1603,01
76 PETTEAU CHOQUET HAVINNES 8 3 2 905764410 110933.0 1601,36
77 PERON BRUNO COURCELL 5 2 401677 909150910 111050.0 1601,36
78 PERON BRUNO COURCELL 5 3 2 909156010 111052.0 1601,16
79 SURAIN G. HAUTRAGE 10 8 2 906222610 110305.0 1600,40
80 FERREIRA-PAIS LUCIANO LE ROEUL 7 3 399253 910302010 110929.2 1600,30
81 DUCHENE-DESMECHT SILLY 5 5 3 904834910 111741.2 1599,75
82 LEULIER ROGER TOURPES 3 3 2 906943410 110800.0 1598,90
83 CHARLES ERIC COURCELL 8 6 3 909180610 111013.0 1598,73
84 BATAILLE FABRICE TOURNAI 7 6 3 902306710 110902.9 1598,66
85 DELAERE-DEWISPELAERE GHLIN 6 1 390858 910331110 110433.2 1598,25
86 VANDEPUTTE ERIC BRASM‚NI 10 2 4 903879210 110450.3 1598,18
87 CHARLES ERIC COURCELL 8 5 4 909183610 111021.0 1597,89
88 PETTEAU CHOQUET HAVINNES 8 4 3 905762710 111013.0 1597,09
89 DELCHAMBRE DENIS LUTTRE 4 3 406209 907791010 111421.0 1597,05
90 JONCKERS P&F CHIEVRES 2 1 402440 905225410 111209.0 1596,03
91 LEGRAND PIERRE HOUTAIN- 3 3 414804 908471610 111956.0 1595,81
92 MAENHOUDT HERMAN PONT-A-C 2 2 406338 909899910 111442.0 1595,35
93 LEROY PIERRE ELLEZELL 14 7 2 905563910 111952.0 1595,18
94 NYS GERMAIN BOUVIGNI 5 5 3 905157710 111534.0 1594,43
95 MATTHYS PAUL ANSEROEU 4 2 412628 903731310 111849.2 1594,27
96 BEUKENNE P/F BRUYELLE 8 6 3 903784210 110609.9 1593,64
97 DUQUENNE ROBERT TONGRE-N 2 1 400508 409124810 111125.1 1592,98
98 PALM J.PIERRE & YVETT BRAINE-L 7 1 3 150710710 112758.0 1592,43
99 JANDRAIN CECILE BAULERS 3 3 416432 150848210 112131.0 1592,36
100 JANDRAIN CECILE BAULERS 3 2 2 150848910 112132.0 1592,27
101 QUINAUX JEAN BAISY-TH 2 2 2 150962410 112236.0 1591,51
102 COESENS-LECOCQ BRAINE L 4 1 410389 900965510 111757.9 1590,86
103 BOGEMANS PH-CHR. TOURNAI 3 1 398113 903712910 111020.9 1590,23
104 SAQUET-DUBOIS GAURAIN- 4 2 2 904562110 110921.0 1590,02
105 BOSSUT ALAIN MAULDE 5 1 3 905609210 111145.8 1589,83
106 PALM J.PIERRE & YVETT BRAINE-L 7 3 4 151273610 112827.0 1589,56
107 DUSAUSOIT DANY BELOEIL 8 1 7 905049110 110904.3 1589,26
108 QUENON ROBERT LES-BONS 3 3 411365 808551810 111858.0 1588,48
109 BEUKENNE P/F BRUYELLE 8 4 4 902100210 110708.9 1587,30
110 TAILLIEU MICHEL WIERS 3 1 389276 902612010 110527.3 1585,93
111 SURAIN G. HAUTRAGE 10 3 3 906223610 110535.0 1584,10
112 SURAIN G. HAUTRAGE 10 6 4 906516210 110537.0 1583,89
113 CRAPEZ P&F WIHERIES 7 3 2 906013310 105914.2 1583,61
114 PALM J.PIERRE & YVETT BRAINE-L 7 5 5 151272810 112928.0 1583,56
115 CRAPEZ P&F WIHERIES 7 1 3 906015110 105918.2 1583,18
116 CRAPEZ P&F WIHERIES 7 6 4 906010710 105919.2 1583,06
117 SIRAULT BRUNO BRAINE-L 2 2 411590 900990810 112002.0 1582,83
118 CRAPEZ P&F WIHERIES 7 2 5 906010510 105922.2 1582,73
119 CASAERT MAURICE ET JO NECHIN 4 2 401954 903919510 111414.9 1580,94
120 FRANCOIS JEAN-CLAUDE THUMAIDE 6 2 3 906832610 110901.0 1579,70
121 DUFOUR JP MOUSTIER 2 1 405497 903611510 111642.0 1579,65
122 JANDRAIN CECILE BAULERS 3 1 3 150846210 112344.0 1578,98
123 ROCHART ROGER QUEVAUCA 16 3 3 903128410 110833.2 1577,33
124 VANDEPUTTE ERIC BRASM‚NI 10 9 5 906582110 110812.3 1576,52
125 MAHIEU J. & NALINNE O ANDERLUE 3 3 392150 900486810 110845.0 1576,47
126 DELAERE-DEWISPELAERE GHLIN 6 2 2 910337310 110803.2 1575,69
127 HAYEZ DANIEL ELLIGNIE 2 2 391905 906596610 110848.2 1575,16
128 ANTOIN GUY RUSSEIGN 2 2 414694 902574510 112337.0 1573,08
129 TRESEGNIE PATRICK LESSINES 7 3 415420 907591410 112415.0 1572,06
130 DUSAUSOIT DANY BELOEIL 8 7 8 905040110 111148.3 1572,01
131 SEMPOS LUDOVIC HERCHIES 24 2 2 901424310 111140.2 1571,38
132 DELCHAMBRE DENIS LUTTRE 4 4 2 907794610 111833.0 1571,09
133 LEGRAND PIERRE HOUTAIN- 3 1 2 908472710 112408.0 1570,43
134 MUREZ-MARICHAL WADELINC 2 1 2 906900110 111054.0 1569,43
135 BATAILLE FABRICE TOURNAI 7 3 4 902306610 111347.9 1568,73
136 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 8 1 2 902162210 110851.8 1568,18
137 SPRUYT EDDY LOUPOIGN 4 2 417140 908498110 112606.0 1567,60
